俆/侾7尰嵼
| 俰侾弴埵昞 |
| 弴埵 | 僠乕儉 | 彑揰 | 帋崌悢 | 彑 | 堷暘 | 晧偗 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐嵎 |
| 1 | 塝榓儗僢僪僟僀儎儌儞僘 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 11 | 13 |
| 2 | 柤屆壆僌儔儞僷僗 | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 3 | 俥俠搶嫗 | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 |
| 4 | 攼儗僀僜儖 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 |
| 5 | 愳嶈僼儘儞僞乕儗 | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 20 | 2 |
| 6 | 幁搰傾儞僩儔乕僘 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 12 | 8 |
| 7 | 戝媨傾儖僨傿乕僕儍 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 8 | 僈儞僶戝嶃 | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 17 | 1 |
| 9 | 墶昹俥儅儕僲僗 | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 14 | 4 |
| 10 | 戝暘僩儕僯乕僞 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2 |
| 11 | 嫗搒僒儞僈 | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 12 | 償傿僢僙儖恄屗 | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 13 | 傾儖價儗僢僋僗怴妰 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 |
| 14 | 惔悈僄僗僷儖僗 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 15 | 僕儏價儘斨揷 | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | -3 |
| 16 | 搶嫗償僃儖僨傿 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 |
| 17 | 僐儞僒僪乕儗嶥杫 | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 |
| 18 | 僕僃僼儐僫僀僥僢僪巗尨愮梩 | 8 | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 |
俆/侾侾尰嵼
| 俰侾摼揰儔儞僉儞僌乮俀侽埵僞僀埲忋乯 |
| 弴埵 | 柤慜 | 僠乕儉 | 摼揰 |
| 1 | 儅儖僉乕僯儑僗 | 幁搰傾儞僩儔乕僘 | 8 |
| 2 | 僶儗乕 | 僈儞僶戝嶃 | 7 |
| 3 | 傾儗僢僒儞僪儘 | 傾儖價儗僢僋僗怴妰 | 6 |
| 3 | 揷拞儅儖僋僗摤浠墹 | 塝榓儗僢僪僟僀儎儌儞僘 | 6 |
| 3 | 儓儞僙儞 | 柤屆壆僌儔儞僷僗 | 6 |
| 6 | 僄僕儈僂僜儞 | 塝榓儗僢僪僟僀儎儌儞僘 | 5 |
| 6 | 揂丂戝悽 | 愳嶈僼儘儞僞乕儗 | 5 |
| 6 | 儘僯乕 | 墶昹俥儅儕僲僗 | 5 |
| 6 | 僕僂僔乕僯儑 | 僕儏價儘斨揷 | 5 |
| 10 | 扟岥丂攷擵 | 愳嶈僼儘儞僞乕儗 | 4 |
| 10 | 僕儏僯乕僯儑 | 愳嶈僼儘儞僞乕儗 | 4 |
| 10 | 崱栰丂懽岾 | 俥俠搶嫗 | 4 |
| 10 | 悪杮丂宐懢 | 柤屆壆僌儔儞僷僗 | 4 |
| 10 | 僇儃儗 | 俥俠搶嫗 | 4 |
| 10 | 懢揷丂孿曘 | 攼儗僀僜儖 | 4 |
| 10 | 戝媣曐丂壝恖 | 償傿僢僙儖恄屗 | 4 |
| 10 | 嬥嶈丂柌惗 | 戝暘僩儕僯乕僞 | 4 |
| 10 | 僨傿僄僑 | 搶嫗償僃儖僨傿 | 4 |
| 10 | 僟價 | 僐儞僒僪乕儗嶥杫 | 4 |
| 20 | 塱堜丂梇堦榊 | 塝榓儗僢僪僟僀儎儌儞僘 | 3 |
| 20 | 垻晹丂桬庽 | 塝榓儗僢僪僟僀儎儌儞僘 | 3 |
| 20 | 彫愳丂壚弮 | 柤屆壆僌儔儞僷僗 | 3 |
| 20 | 嶳悾丂岟帯 | 墶昹俥儅儕僲僗 | 3 |
| 20 | 戝搰丂廏晇 | 墶昹俥儅儕僲僗 | 3 |
| 20 | 彫媨嶳丂懜怣 | 墶昹俥儅儕僲僗 | 3 |
| 20 | 孖尨丂孿夘 | 償傿僢僙儖恄屗 | 3 |
| 20 | 儗傾儞僪儘 | 償傿僢僙儖恄屗 | 3 |
| 20 | 愒椾丂恀屷 | 俥俠搶嫗 | 3 |
| 20 | 僨僯僗丂儅儖働僗 | 戝媨傾儖僨傿乕僕儍 | 3 |
| 20 | 枩戙丂岹庽 | 僕儏價儘斨揷 | 3 |
| 20 | 僼僢僉 | 搶嫗償僃儖僨傿 | 3 |
| 20 | 儖乕僇僗 | 僈儞僶戝嶃 | 3 |
| 20 | 傾儗僢僋僗 | 攼儗僀僜儖 | 3 |
| 20 | 揷尨丂朙 | 嫗搒僒儞僈 | 3 |
| 20 | 姫丂惤堦榊 | 僕僃僼儐僫僀僥僢僪巗尨愮梩 | 3 |
| 斣奜 | 僆僂儞僑乕儖 | 慡僠乕儉崌寁 | 6 |
| 俀侾埵埲壓乮傾儖價慖庤偺傒乯 | ||||||||||
| 弴埵 | 柤慜 | 摼揰 | 弴埵 | 柤慜 | 摼揰 | 弴埵 | 柤慜 | 摼揰 | ||
| 36 | 栴栰丂婱復 |
1 | 63 | 撪揷丂弫 |
1 | 63 | 愮戙斀揷丂廩 | 1 | ||
| 丂 | 丂 |
丂 | 63 | 徏旜丂捈恖 |
1 | |||||
| 僫價僗僐僇僢僾丒梊慖 |
| 俢 | 怴妰 | 戝媨 | 墶昹 | 戝暘 | 彑揰 | 摼揰 | 幐揰 | 摼幐嵎 | 弴埵 | ||||||
| 怴妰 | --- |
|
|
|
2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||||||
| 戝媨 |
|
--- |
|
|
2 | 2 | 6 | -4 | 4 | ||||||
| 墶昹 |
|
|
--- |
|
7 | 5 | 0 | 5 | 1 | ||||||
| 戝暘 |
|
|
|
--- | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 儕乕僌侾埵偲俀埵偺拞偺忋埵俀僠乕儉偑寛彑僩乕僫儊儞僩恑弌 |
| 丂 |
| 奺慻庱埵 | 俙丒柤屆壆 | 俛丒惔悈 | 俠丒巗尨愮梩 | 俢丒墶昹 |
| 俀埵僌儖乕僾弴埵 | 嘆俙丒嫗搒 | 嘇俠丒嶥杫 | 嘊俢丒戝暘 | 嘋俛丒FC搶嫗 |